Samsung Galaxy A71 128GB 6GB Silver
Bateria | |
---|---|
Autonomia conversação | n/a |
Autonomia repouso | n/a |
Capacidade | 4500 mAH |
Tipo | Li-Po, não removivel |
Câmera | |
Principal | 64 MP + 12 MP + 5 MP + 5 MP |
Secundária | 32 MP |
Vídeo | 2160p@30fps, 1080p@30/240fps, 1080p@960fps; gyro-EIS |
Comunicações | |
2G Rede | Sim |
3G Rede | Sim |
4G | Sim |
5G | n/a |
Bluetooth | 5.0 |
EDGE | n/a |
GPRS | n/a |
Velocidade | n/a |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Corpo | |
Côr | Prateado |
Dimensões | 163.6 x 76 x 7.7 mm |
Peso | 179 g |
Ecrã | |
Resolução | 2400 x 1080 pixels |
Tamanho | 6.7 Polegadas (diagonal) |
Tipo | Super AMOLED capacitive touchscreen |
Especificações | |
Browser | n/a |
Chipset | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730 (8 nm) |
Dual Sim | Sim |
GPS | Sim, com A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
Leitor Multimédia | n/a |
Mensagens | n/a |
Processador | Octa- core, 2x2.2 GHz Kryo 470 Gold, 6x1.8 GHz Kryo Silver |
Rádio | FM Radio |
Redes sociais | n/a |
Sistema Operativo | Android 10.0 |
Mais informações | |
Mais informações | n/a |
Memória | |
Interna | 128 GB |
RAM | 6 GB |
ROM | n/a |
Slot para cartão | Sim |