Sony Xperia Z3 Dual Sim Black
Bateria | |
---|---|
Capacidade | Não removivel Li-Ion 3100 mAh |
Autonomia conversação | Até 16h |
Autonomia repouso | Até 180h |
Comunicações | |
2G Rede | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G Rede | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
GPRS | Sim |
EDGE | Sim |
Velocidade | HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 5.8 Mbps; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot |
Bluetooth | v4.0, A2DP |
4G | LTE 700/800/850/900/1700/1800/1900/2100/2600 |
Ecrã | |
Tipo | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Resolução | 1080 x 1920 pixels |
Tamanho | 5.2 polegadas |
Corpo | |
Dimensões | 146 x 72 x 7.3 mm |
Peso | 152 g |
Câmera | |
Secundária | 2.2 MP, 1080p@30fps |
Principal | 20.7 MP, 5248 ¦ 3936 pixels, autofocus, LED flash |
Vídeo | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR |
Especificações | |
Sistema Operativo | Android OS, v4.4.4 (KitKat) |
Chipset | Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801 |
Processador | Quad-core 2.5 GHz Krait 400 |
Rádio | FM radio com RDS |
GPS | A-GPS, GLONASS, Beidou |
Browser | HTML5 |
Leitor Multimédia | Sim |
Memória | |
RAM | 3 GB RAM |
Interna | 16GB |
Slot para cartão | Suporta MicroSD Até 128GB |